SSR Week 9

Southwest Sports Research – Covering Arlington since 1986
Keven Costlow
October 18, 2021 FOR IMMEDIATE RELEASE

ARLINGTON ISD – WEEK NINE PREVIEW

Sam Houston Texans (3-4, 0-3) vs. Lamar Vikings (1-6, 1-2)
7 p.m. Friday, Cravens Field
THE SERIES: Lamar leads the second-oldest rivalry in the city, 37-9.
LAST WEEK: Sam Houston dropped its third-consecutive game, falling to South Grand Prairie, 42-21. Lamar fell to 1-2 in District 8-6A action after losing to Grand Prairie, 25-20.
THE TEXAN-VIKING SERIES:
1971 Sam Houston, 17-0 (Memorial) 1994 Lamar, 35-22 (Wilemon)
1972 Lamar, 20-14 (Memorial) 1995 Lamar, 45-13 (Cravens)
1973 Sam Houston, 14-10 (Memorial) 1996 Lamar, 34-10 (Cravens)
Lamar, 17-0 (Wilemon) 1997 Lamar, 31-14 (Wilemon)
1975 Sam Houston, 10-6 (Cravens) 1998 Lamar, 31-14 (Cravens)
1976 Sam Houston, 13-10 (Wilemon) 1999 Lamar, 31-21 (Wilemon)
1977 Lamar, 43-12 (Cravens) 2000 Lamar, 61-35 (Wilemon)
1978 Lamar, 21-0 (Wilemon) 2001 Sam Houston, 28-14 (Cravens)
1979 Sam Houston, 13-9 (Cravens) 2002 Lamar, 24-17 (Wilemon)
1980 Sam Houston, 22-21 (Wilemon) 2003 Lamar, 31-0 (Cravens)
1981 Lamar, 47-0 (Cravens) 2004 Lamar, 44-19 (Wilemon)
1982 Lamar, 17-16 (Wilemon) 2005 Lamar, 45-41 (Cravens)
1983 Lamar, 45-27 (Cravens) 2006 Lamar, 49-24 (Cravens)
1984 Sam Houston, 26-7 (Wilemon) 2007 Lamar, 30-0 (Wilemon)
1985 Lamar, 21-14 (Maverick) 2008 Lamar, 45-25 (Wilemon)
Lamar, 27-17 (Cravens) 2009 Lamar, 56-27 (Cravens)
Lamar, 35-23 (Wilemon) 2010 Lamar, 35-6 (Cravens)
Lamar, 40-8 (Wilemon) 2011 Lamar, 34-0 (Wilemon)
Lamar, 9-7 (Cravens) 2012 Lamar, 66-27 (Cravens)
Lamar, 42-0 (Cravens) 2013 Lamar, 49-19 (Wilemon)
Lamar, 30-18 (Wilemon) 2014 Lamar, 49-14 (Wilemon)
Lamar, 23-14 (Wilemon) 2015 Lamar, 41-6 (Cravens)
Sam Houston, 31-27 (Cravens) 2016 Lamar, 51-3 (Wilemon)
Lamar, 35-22 (Wilemon) 2017 Lamar, 42-21 (Cravens)
Lamar, 23-14 (Wilemon) 2018 Lamar. 55-7 (Wilemon)
2019 Lamar, 45-13 (Cravens)
2020 Lamar, 42-21 (Wilemon)